Современные технологии производства трубного металлопроката позволяют производить высококачественные изделия различного сортамента путем холодной (ГОСТ 9941-81 ), а также горячей (ГОСТ 9940-81 ) деформации на современных прокатных станах.
| Название | ГОСТ (ТУ) | Цена |
| Труба бесшовная 0,4*0,1 нагартованная | 14162-79 | 240 р/м |
| Труба бесшовная 0,5*0,16 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,5*0,2 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,6*0,1 | 14162-79 | 240 р/м |
| Труба бесшовная 0,7*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 0,8*0,1 | 14162-79 | 240 р/м |
| Труба бесшовная 0,8*0,15 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,83*0,1 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,8*0,13 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,8*0,15 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,8*0,16 | 14162-79 | 230 р/м |
| Труба бесшовная 0,8*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 0,9*0,15 | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,1 | 14162-79 | 255 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,13 | 14162-79 | 240 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,16 нагартованная | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,16 | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,18 | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
| Труба бесшовная 1*0,2 нагартованная | 14162-79 | 210 р/м |
| 1*0,25 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1*0,35 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1*0,4 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,17*0,16 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,15 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,2 нагартованная | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,25 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,32 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,4 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,2*0,45 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,25*0,3 нагартованная | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,35*0,23 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,4*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,5*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,52*0,25 | 14162-79 | 220 р/м |
| 1,55*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,55*0,4 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,6*0,16 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,6*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,6*0,25 | 14162-79 | 210 р/м |
| 1,6*0,3 | 14162-79 | 265 р/м |
| 1,6*0,35 | 14162-79 | 265 р/м |
| 1,6*0,4 | 14162-79 | 270 р/м |
| 1,6*0,5 | 14162-79 | 270 р/м |
| 1,65*0,3 нагартованная | 14162-79 | 265 р/м |
| 1,65*0,4 | 14162-79 | 270 р/м |
| 1,7*0,4 | 14162-79 | 230 р/м |
| 1,8*0,2 | 14162-79 | 230 р/м |
| 1,8*0,25 | 14162-79 | 253 р/м |
| 1,8*0,7 | 14162-79 | 250 р/м |
| 1,95*0,2 | 14162-79 | 253 р/м |
| 2*0,15 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,16 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,2 нагартованная | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,25 нагартованная | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,35 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,45 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,5 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2*0,7 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,2*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,3*0,15 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,4*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,4*0,5 | 14162-79 | 225 р/м |
| 2,4*0,8 | 14162-79 | 235 р/м |
| 2,4*0,9 | 14162-79 | 235 р/м |
| 2,5*0,16 | 14162-79 | 225 р/м |
| 2,5*0,25 | 14162-79 | 225 р/м |
| 2,5*0,4 | 14162-79 | 225 р/м |
| 2,5*0,5 | 14162-79 | 230 р/м |
| 2,5*0,55 | 14162-79 | 230 р/м |
| 2,5*0,6 | 14162-79 | 230 р/м |
| 2,5*1,2 | 14162-79 | 250м р/м |
| 2,55*0,25 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,55*0,5 | 14162-79 | 225 р/м |
| 2,6*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,65*0,55 | 14162-79 | 230 р/м |
| 2,7*0,22 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,75*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,75*0,6 | 14162-79 | 230 р/м |
| 2,8*0,25 | 14162-79 | 215 р/м |
| 2,8*0,4 | 14162-79 | 225 р/м |
| 2,8*0,5 | 14162-79 | 225 р/м |
| 3*0,2 | 14162-79 | 225 р/м (мерн 250) |
| 3*0,3 | 14162-79 | 225 р/м |
| 3*0,32 | 14162-79 | 225 р/м |
| 3*0,4 | 14162-79 | 230 р/м |
| 3*0,5 | 14162-79 | 252 р/м (мерн 278) |
| 3*0,55 | 14162-79 | 252 р/м |
| 3*0,7 | 14162-79 | 278 р/м |
| 3*0,8 | 14162-79 | 250 р/м |
| 3*0,9 | 14162-79 | 270 р/м |
| 3*1 | 14162-79 | 280 р/м |
| 3п*1п | 14162-79 | 336 р/м |
| 3,1*1,15 | 14162-79 | 280 р/м |
| 3,2*0,25 | 14162-79 | 270 р/м |
| 3,2*0,8 нагартованная L=4м | 14162-79 | 450 р/м |
| 3,2*1,3 | 14162-79 | 270 р/м |
| 3,3*0,25 | 14162-79 | 230 р/м |
| 3,4*0,4 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,4*0,7 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,5*0,25 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,5*0,5 | 14162-79 | 240 р/м |
| 3,5*0,6 | 14162-79 | 240 р/м |
| 3,5*0,75 | 14162-79 | 250 р/м |
| 3,6*0,2 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,6*0,25 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,6*0,3 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,6*0,55 | 14162-79 | 245 р/м |
| 3,7*0,6 | 14162-79 | 245 р/м |
| 3,8*0,2 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,8*0,3 | 14162-79 | 235 р/м |
| 3,8*0,4 | 14162-79 | 250 р/м |
| 4*0,2 | 14162-79 | 240 р/м |
| 4*0,3 | 14162-79 | 245 р/м |
| 4*0,4 | 14162-79 | 215 р/м |
| 4*0,5 нагартованная | 14162-79 | 250 р/м |
| 4*0,5 | 14162-79 | 250 р/м |
| 4*0,7 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4*0,8 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4*1 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4*1,3 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4*1,5 | 14162-79 | 325 р/м |
| 4*1,6 | 14162-79 | 325 р/м |
| 4,2*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4,5*0,25 | 14162-79 | 240 р/м |
| 4,5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4,8*0,25 | 14162-79 | 240 р/м |
| 4,8*0,35 | 14162-79 | 245 р/м |
| 4,8*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
| 4,8*0,8 | 14162-79 | 255 р/м |
| 5*0,2 | 14162-79 | 270 р/м |
| 5*0,3 | 14162-79 | 245 р/м |
| 5*0,4 | 14162-79 | 290 р/м |
| 5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
| 5*0,8 нагартованная | 9941-81 | 255 р/м |
| 5*0,8 | 9941-81 | 255 р/м |
| 5*1 | 9941-81 | 255 р/м |
| 5*1,3 | 9941-82 | 320 р/м |
| 5*1,5 | 9941-81 | 320 р/м |
| 5*1,6 | 9941-81 | 320 р/м |
| 5*1,8 | 9941-81 | 320 р/м |
| 5*2 | 9941-81 | 360 р/м |
| 6*0,5 | 9941-81 | 215 р/м |
| 6*0,6 | 9941-81 | 240 р/м |
| 6*0,7 | 19277-73 | 390 р/м |
| 6*0,8 | 9941-81 | 240 р/м |
| 6*1 | 9941-81 | 105 р/м |
| 6в*1в | 9941-81 | 210 р/м |
| 6*1 | 19277-73 | 360 р/м |
| 6*1,4 | 9941-81 | 175 р/м |
| 6*1,5 | 9941-81 | 175 р/м |
| 6,5*0,2 | 9941-81 | 260 р/м |
| 6,5в*0,2в | 10498-82 | 230 р/м |
| 7*0,2 | 9941-81 | 240 р/м |
| 7п*0,2п | 9941-81 | 290 р/м |
| 7*0,3 | 9941-81 | 240 р/м |
| 7*0,5 | 9941-81 | 210 р/м |
| 7*1 | 9941-81 | 170 р/м |
| 7,2*0,25 | 9941-81 | 260 р/м |
| 7,5*0,4 | 9941-81 | 210 р/м |
| 8*0,2 | 10498-82 | 480 р/м |
| 8в*0,3в | 9941-81 | 320 р/м |
| 8*0,5 | 9941-81 | 235 р/м |
| 8*0,7 | 19277-73 | 370 р/м |
| 8*0,8 | 9941-81 | 210 р/м |
| 8*0,8 | 19277-73 | 380 р/м |
| 8*1 | 9941-81 | 130 р/м |
| 8*1 | 19277-73 | 370 р/м |
| 8*1,2 | 9941-81 | 220 р/м |
| 8*1,4 | 9941-81 | 210 р/м |
| 8*1,5 | 9941-81 | 195 р/м |
| 8*1,7 | 9941-81 | 245 р/м |
| 8*2,5 | 9941-81 | 295 р/м |
| 8*2,5 | 14162-79 | 280 р/м |
| 8,2*1 | 9941-81 | 220 р/м |
| 8,5*1,25 | 9941-81 | 220 р/м |
| 9*0,35 | 9941-81 | 330 р/м |
| 9*0,5 | 9941-81 | 250 р/м |
| 9*0,6 | 9941-81 | 250 р/м |
| 9*1 | 9941-81 | 195 р/м |
| 9*1,5 | 9941-81 | 265 р/м |
| 9,4*0,7 | 9941-81 | 240 р/м |
| 9,5*0,25 | 9941-81 | 390 р/м |
| 9,5*0,7 | 9941-81 | 240 р/м |
| 9,5*0,8 | 9941-81 | 240 р/м |
| 9,5*1,1 | 9941-81 | 265 р/м |
| 9,6*0,9 | 9941-81 | 265 р/м |
| 10*0,2 | 10498-82 | 375 р/м |
| 10в*0,2в | 10498-82 | 430 р/м |
| 10*0,25 | 9941-81 | 370 р/м |
| 10в*0,4в | 10498-82 | 550 р/м |
| 10*0,5 | 9941-81 | 240 р/м |
| 10*0,6 | 19277-73 | 410 р/м |
| 10*0,6 | 9941-81 | 260 р/м |
| 10*0,7 | 9941-81 | 260 р/м |
| 10*0,8 | 9941-81 | 270 р/м |
| 10*1 | 9941-81 | 160 р/м |
| 10*1 | 19277-73 | 420 р/м |
| 10*1,2 | 9941-81 | 190 р/м |
| 10п*1,4п | 9941-84 | 230 р/м |
| 10*1,5 | 9941-81 | 210 р/м |
| 10*2 | 9941-81 | 225 р/м |
| 10*3 | 9941-81 | дог |
| 11,5*0,7 | 9941-81 | 390 р/м |
| 12*0,2 | 9941-81 | от 390 р/м |
| 12в*0,3в | 10498-82 | 430 р/м |
| 12в*0,5в | 10498-82 | 430 р/м |
| 12*0,8 | 9941-81 | 285 р/м |
| 12*0,9 | 19277-73 | 460 р/м |
| 12*1 | 9941-81 | 175 р/м |
| 12*1,5 | 9941-81 | 235 р/м |
| 12*2 | 9941-81 | 480 р/кг(240р/м) |
| 12*2,2 | 9941-81 | 260 р/м |
| 12,5*1,5 | 9941-81 | 350 р/м |
| 12,6*0,8-1 | 9941-81 | 350 р/м |
| 13*0,5 | 9941-81 | 400 р/м |
| 13*1,5 | 9941-81 | 280 р/м |
| 13,5*0,6 | 9941-81 | 390 р/м |
| 14*0,3 | 9941-81 | 420 р/м |
| 14*0,5 | 9941-81 | 380 р/м |
| 14*0,6 | 9941-81 | 380 р/м |
| 14*0,75 | 9941-81 | 385 р/м |
| 14*0,8 | 9941-81 | 390 р/м |
| 14*1 | 9941-81 | 165 р/м |
| 14*1,2 | 9941-81 | 190 р/м |
| 14*1,5 | 9941-81 | 480 р/кг |
| 14*2 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 14*2,2 | 9941-81 | 300 р/м |
| 14*2,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 14*3 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 15*0,5 | 9941-81 | 470 р/м |
| 15*1 | 9941-81 | 650 р/кг |
| 15*1,5 | 9941-81 | 560 р/кг |
| 15*3 | 9941-81 | 550 р/кг |
| 16*0,3 ВД | 9941-81 | 550 р/м |
| 16*0,5 | 9941-81 | 470 р/м |
| 16*0,8 | 9941-81 | 470 р/м |
| 16*1 | 9941-81 | 480 р/кг |
| 16*1,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 16*1,5 | 19277-73 | 500 р/м |
| 16*2 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 16*2,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 16*3 | 9941-81 | 480 р/кг |
| 16*3,5 | 9941-81 | 500 р/кг |
| 16,5*2,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 17*0,6 | 9941-81 | от 450 р/м |
| 17*1 | 9941-81 | 480 р/кг |
| 17*2 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 17,7*1,5 | 9941-81 | 285 р/м |
| 18*0,2 | 10498-82 | 500 р/м |
| 18*0,2 | 9941-81 | 480 р/м |
| 18*0,5 | 9941-81 | 450 р/м |
| 18*0,6 | 9941-81 | 450 р/м |
| 18*0,6 | 19277-73 | 490 р/м |
| 18*1 | 9941-81 | 480 р/кг |
| 18*1,4 | 19277-73 | 510 р/кг |
| 18*1,5 | 9941-81 | 460 р/кг |
| 18*2 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 18*2,5 | 9941-81 | 460 р/кг |
| 19*1 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 19*2 | 9941-81 | 480 р/кг |
| 20в*0,3в | 9941-81 | 720 р/м |
| 20в*0,3в | 10498-82 | 750 р/м |
| 20*0,4 | 9941-81 | 720 р/м |
| 20*0,5 | 9941-81 | 700 р/м |
| 20*0,6 | 9941-81 | 700 р/м |
| 20*0,6 | 19277-73 | дог |
| 20*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 20*1 | 19277-73 | 600 р/м |
| 20*1,4 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 20*2 | 9941-81 | 400 р/кг |
| 20*2,5 | 9941-81 | 400 р/кг |
| 20*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 20,5*0,3 | 10498-82 | 950 р/м |
| 21*2 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 21*3 | 9941-81 | 430 р/м |
| 22*0,3 | 9941-81 | 650 р/м |
| 22*0,5 | 9941-81 | 500 р/м |
| 22*0,6 | 19277-73 | 600 р/м |
| 22*0,8 | 19277-73 | 600 р/м |
| 22*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 22*1,8 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 22*2 | 9941-81 | 465 р/кг |
| 22*3 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 22*3,5 | 9941-81 | 440 р/кг |
| 22*4 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 23*1 | 9941-81 | 850 р/м |
| 23*3 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 23*4 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 24*1,2 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 24*1,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 24*2 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 25в*0,3в | 9941-81 | 800 р/м |
| 25*0,5 | 9941-81 | 750 р/м |
| 25*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 25*2 | 9941-81 | 410 р/кг |
| 25*2,5 | 9941-81 | 410 р/кг |
| 25*3-25*3,5 | 9941-81 | 400 р/кг |
| 25*4 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 27*0,3 | 9941-81 | 650 р/м |
| 27*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 27*1 | 19277-73 | 600 р/м |
| 27*2 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 27*3 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 27*3,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 27*4 (12х18н9) | 9941-81 | 350 р/кг |
| 27,5*0,3 | 9941-81 | 1050 р/м |
| 28*1,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 28*2 | 9941-81 | 420 р/м |
| 28*2,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 28*3 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 28*3,5 | 9941-81 | дог |
| 30в*0,5в | 10498-82 | 1100 р/м |
| 30*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 30*1,5 | 9941-81 | 550 р/кг |
| 30*3 | 9941-81 | 440 р/кг |
| 30*3,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 30*4,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 31*0,5 | 9941-81 | 900 р/м |
| 31*3 | 9941-81 | дог |
| 32*0,3 | 9941-81 | 1050 р/м |
| 32*0,5 | 9941-81 | 950 р/м |
| 32в*0,5в | 9941-81 | 1100 р/м |
| 32*0,8 | 9941-81 | 1000 р/м |
| 32*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 32*1 | 19277-73 | 850 р/м |
| 32*2 | 9941-81 | 400 р/кг |
| 32*2,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 32*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 32*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 32*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 32*6 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 33*0,7 | 9941-81 | 900 р/м |
| 34*0,5 | 9941-81 | 1250 р/м |
| 34*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 35*0,3 | 9941-81 | дог |
| 35*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 35*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 36*0,5 | 9941-81 | 900 р/м |
| 36*4 | 9941-81 | 520 р/кг |
| 37*3 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 38в*0,3в | 9941-81 | 1100 р/м |
| 38*0,5 | 9941-81 | 1250 р/м |
| 38*0,8 | 9941-81 | 1000 р/м |
| 38*1 | 19277-73 | 800 р/м |
| 38*1 | 9941-81 | 600 р/м |
| 38*1,5 | 9941-81 | 470 р/м |
| 38*2 | 9941-81 | 415 р/кг |
| 38*2,5 | 9941-81 | 415 р/кг |
| 38*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 39*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
| 40*0,5 | 9941-81 | 1050 р/м |
| 40*1 | 9941-81 | 650 р/м |
| 42*0,5 | 9941-81 | дог |
| 42*0,8 | 9941-81 | 1200 р/м |
| 42*2,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 42*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 42*3,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 45*0,6 | 9941-81 | 950 р/м |
| 45*1,5 | 9941-81 | 1000 р/м |
| 45*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 45*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 45*5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 48*0,5 | 9941-81 | 1200 р/м |
| 48*1,2 | 9941-81 | 560 р/кг |
| 50*0,5 | 9941-81 | 1150 р/м |
| 50*0,8 | 9941-81 | 1050 р/м |
| 50*2 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 50*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 51*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 51*2 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 53*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 56*2 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 56*2,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 56,5*8 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 57*2,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 57*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 57*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 57*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 57*4,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 57*5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 60*0,5 | 9941-81 | дог |
| 60*2,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 60*3 | 9941-81 | 460 р/кг |
| 60*4 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 60*5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 63*2 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 65*0,4 | 10498-82 | дог |
| 65*1 | 9941-81 | 2900 р/м |
| 65*1,4 | 9941-81 | 3000 р/м |
| 65*1,5 | 9941-81 | 3000 р/м |
| 65*2,5 | 9941-81 | 460 р/кг |
| 65*3 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 65*7 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 70*2 | 9941-81 | дог |
| 70*5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 73*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 74*3,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 74*8 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 75*3,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 75*5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 76*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
| 76*2,5 | 9941-81 | 550 р/кг |
| 76*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 76*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 76*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 76*5 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 80*1 | 9941-81 | 1600 р/м |
| 80*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 83*5 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 89*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 89*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 89*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 90*0,8 | 9941-81 | 12510 р/м |
| 90*1 | 9941-81 | 1600 р/м |
| 95х6 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 95*12 | 9940-81 | 430 р/кг |
| 102*6 | 9941-81 | 390 р/кг |
| 102*6,5 титан | 9941-81 | 550 р/кг |
| 108*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 108*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 108*6 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 108*9 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 110*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 114*8 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 127*7 | 9941-81 | 430 р/кг |
| 127*8 | 9940-81 | 430 р/кг |
| 133*14 | 9941-81 | 450 р/кг |
| 150*2,5 | 9941-81 | 500 р/кг |
| 159*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 159*6 | 9941-81 | 420 р/кг |
| 168*6 | 9941-81 | дог |
| 168*7 | 9941-81 | дог |
| 219*8 | 9940-81 | 420 р/кг |
| 218*10 | 9940-81 | 420 р/кг |
Данные трубы не сварочного шва и обладают рядом достоинств, таких как:
Горячедеформированные (горячекатаные) трубы наружного диаметра от 25 до 700 мм при толщине стенки трубы в 2,5-75 мм производятся мерной, ограниченной (отклонение до 500 мм), кратной (мин. 300 мм) и немерной (1,5-10 метров) длины.
Холоднодеформированные (холоднокатные) и теплокатаные трубы при диаметре в 8-450 мм имеют длину от 1,5 до 11,5 метров и толщину стенки с коэффициентом отношения наружного диаметра к толщине стенки от 40 (особотонкостенные) до менее 6 (особотолстостенные).
Трубы стальные бесшовные незаменимы в химической, добывающей, пищевой, машиностроительной промышленности, при прокладке тепло-, водо-, нефти- и газовых магистралей. Компанией ООО «Промарсенал» реализуется бесшовный металлопрокат от лучших отечественных производителей. Список наших поставщиков и партнеров включает таких именитых производителей как «Волжский трубный завод», ТМК-Инокс , «Челябинский металлургический комбинат», ЧПТЗ-ПНТЗ, Сентравис Acerinox JINDAL, ПАО «Днепроспецсталь, и др. Качественная сертифицированная продукция позволяет нам уже много лет входить в число ведущих компаний на рынке металлопроката.
Стальной трубный металлопрокат применим в различных сферах. В зависимости от сортамента, диаметра, химического состава сплава и прочности изделий бесшовные трубы делят на шесть основных классов:
Наша компания реализует стальные бесшовные трубы групп Б, В, Д, Е, полностью соответствующие характеристикам сортамента соответствующих ГОСТов. В размещенном на сайте прайс-листе указана вся информация о товаре (наличие, размещение, характеристики). Согласование условий поставки и оплаты происходит в телефонном режиме. В компании ООО «Промарсенал» всегда идут на встречу клиенту, поэтому у нас можно не только купить трубы стальные бесшовные по отличной цене, но и договориться об их транспортировке, упаковке, порезке при объеме отгрузки от 1 м. Мы предоставляем гарантии качества труб и возможности обмена товара в случае обнаружения заводского брака. С нами сотрудничать выгодно!
ООО Промарсенал с 2002г является надежным поставщиком нержавеющего металла в регионе, в том числе труб капиллярных и особотонкостенных .
Оплата товара производится путем безналичного перечисления средств на расчетный счет поставщика в сроки, оговоренные в спецификации.
Из наличия и под заказ предлагаем эксклюзивные размеры капиллярных трубок. Изготовление трубок в кратчайшие сроки.
Телефон: +7 (831) 220 50 12, 220 50 13, 220 50 14
Е-mail: proarsnn@list.ru
Время работы: Пн-Пт 08:00-17:00
