Номенклатура на прецизионку, 29НК, титан - скачать
Номенклатура на Нержавеющие трубы, листы, круги и др - скачать
* Цены зависят от количества метров заказа , скорости изготовления, мерности.
Трубы 12х18н10т | ||
Диаметр | ГОСТ (ТУ) | Цена |
0,4*0,1 наг | 14162-79 | 240 р/м |
0,47*0,17(вн 0,13+) | 14162-79 | договорная |
0,47*0,17(вн 0,13-) | 14162-79 | договорная |
0,5*0,1 | 14162-79 | договорная |
0,5*0,16 | 14162-79 | 230 р/м |
0,5*0,16 | 14162-79 | 230 р/м |
0,5*0,18 | 14162-79 | договорная |
0,5*0,2 | 14162-79 | 230 р/м |
0,58*0,16 | 14162-79 | договорная |
0,6*0,1 | 14162-79 | 240 р/м |
0,6*0,1 | 14162-79 | 240 р/м |
0,6*0,11 | 14162-79 | договорная |
0,62*0,16 | 14162-79 | договорная |
0,62*0,23(вн 0,15+) | 14162-79 | договорная |
0,7*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
0,8*0,1 | 14162-79 | 240 р/м |
0,83*0,1 | 14162-79 | 230 р/м |
0,8*0,13 | 14162-79 | 230 р/м |
0,8*0,15 | 14162-79 | 230 р/м |
0,8*0,16 | 14162-79 | 230 р/м |
0,8*0,16 наг | 14162-79 | договорная |
0,8*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
0,8*0,25 | ВТ1-0, ТУ | договорная |
0,9*0,2 | 14162-79 | договорная |
1*0,1 | 14162-79 | 255 р/м |
1*0,14 | 14162-79 | договорная |
1*0,15 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,16 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,16 наг | 14162-79 | договорная |
1*0,17 | 14162-79 | договорная |
1*0,18 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,2 наг | 14162-79 | договорная |
1*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,35 | 14162-79 | 210 р/м |
1*0,4 | 14162-79 | 210 р/м |
1,17*0,16 | 14162-79 | 210 р/м |
1,2*0,1 | 14162-79 | договорная |
1,2*0,15 | 14162-79 | 210 р/м |
1,2*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
1,2*0,2 | 14162-79 | 210 р/м |
1,2*0,2 наг | 14162-79 | договорная |
1,2*0,25 | 14162-79 | 210 р/м |
1,2*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
договорная | ||
1,2*0,32 | 14162-79 | 210 р/м |
1,2*0,4 | 14162-79 | 210 р/м |
1,25*0,3 наг | 14162-79 | договорная |
1,35*0,23 | 14162-79 | 210 р/м |
1,4*0,45 | 14162-79 | договорная |
1,5*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
1,5*0,5 | 14162-79 | договорная |
1,52*0,25 | 14162-79 | 220 р/м |
1,55*0,3 | 14162-79 | 210 р/м |
1,6*0,14 | 14162-79 | договорная |
1,6*0,15 | 14162-79 | договорная |
1,6*0,15 | 14162-79 | договорная |
1,6*0,16 | 14162-79 | 210 р/м |
1,6*0,22 | 14162-79 | договорная |
1,6*0,22 | 14162-79 | договорная |
1,6*0,25 наг | 14162-79 | договорная |
1,6*0,25 | 14162-79 | 210 р/м |
1,6*0,25 | 14162-79 | 210 р/м |
1,6*0,3 | 14162-79 | 265 р/м |
1,6*0,35 | 14162-79 | 265 р/м |
1,65*0,3 наг | 14162-79 | договорная |
1,7*0,42 | 14162-79 | договорная |
1,8*0,25 | 14162-79 | 253 р/м |
1,94*0,12 | 14162-79 | договорная |
1,95*0,2 | 14162-79 | 253 р/м |
2*0,15 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,16 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,16 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,2 наг | 14162-79 | договорная |
2*0,2 наг | 14162-79 | договорная |
2*0,28 | 14162-79 | договорная |
2*0,35 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,4 | 14162-79 | 225 р/м |
2*0,45 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,5 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,5 | 14162-79 | 215 р/м |
2*0,6 | 14162-79 | 230 р/м |
2*0,65 наг | 14162-79 | договорная |
2*0,7 | 14162-79 | 215 р/м |
2,2*0,18 | 14162-79 | договорная |
2,2*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
2,3*0,15 | 14162-79 | 215 р/м |
2,4*0,16 | 14162-79 | договорная |
2,4*0,16 | 14162-79 | договорная |
2,4*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
2,4*0,9 | 14162-79 | 235 р/м |
2,5*0,16 | 14162-79 | 225 р/м |
2,5*0,16 | 14162-79 | 225 р/м |
2,5*0,2 наг | 14162-79 | договорная |
2,5*0,4 | 14162-79 | 225 р/м |
2,5*0,5 | 14162-79 | 230 р/м |
2,5*0,55 | 14162-79 | 230 р/м |
2,5*0,6 | 14162-79 | 230 р/м |
2,5*0,75 | 14162-79 | договорная |
2,5*1 наг | 14162-79 | договорная |
2,5*1,2 | 14162-79 | 250м р/м |
2,55*0,25 | 14162-79 | 215 р/м |
2,55*0,5 | 14162-79 | 225 р/м |
2,55*0,55 | 14162-79 | договорная |
2,6*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
2,65*0,55 | 14162-79 | 230 р/м |
2,75*0,2 | 14162-79 | 215 р/м |
2,75*0,6 | 14162-79 | 230 р/м |
2,8*0,25 наг | 14162-79 | договорная |
2,8*0,25 | 14162-79 | 215 р/м |
2,8*0,25 | 14162-79 | 215 р/м |
2,8*0,5 | 14162-79 | 225 р/м |
3*0,1 | 14162-79 | договорная |
3*0,2 | 14162-79 | 225 р/м (мерн 250) |
3*0,2 | 14162-79 | 225 р/м (мерн 250) |
3*0,2 | 14162-79 | 225 р/м (мерн 250) |
3*0,25 | 14162-79 | 270 р/м |
3*0,3 | 14162-79 | 225 р/м |
3*0,35 | 14162-79 | договорная |
3*0,5 | 14162-79 | 252 р/м (мерн 278) |
3*0,5 | 14162-79 | 252 р/м (мерн 278) |
3*0,5 | 14162-79 | 252 р/м (мерн 278) |
3*0,5 | 14162-79 | 252 р/м (мерн 278) |
3*0,5 | 14162-79 | 252 р/м (мерн 278) |
3*0,5 наг | 14162-79 | договорная |
3*0,7 | 14162-79 | 278 р/м |
3*0,8 | 14162-79 | 250 р/м |
3*0,9 | 14162-79 | 270 р/м |
3*1 наг | 14162-79 | договорная |
3*1 наг | 14162-79 | договорная |
3*1 | 14162-79 | 280 р/м |
3*1 | 14162-79 | 280 р/м |
3п*1п | 14162-79 | 336 р/м |
3*1,15 | 14162-79 | 280 р/м |
3,1*1,15 | 14162-79 | 280 р/м |
3,2*0,25 | 14162-79 | 270 р/м |
3,2*0,6 | 14162-79 | договорная |
3,2*0,8 наг | 14162-79 | договорная |
3,2*1 | 14162-79 | договорная |
3,3*0,25 | 14162-79 | 230 р/м |
3,4*0,2 | 14162-79 | договорная |
3,4*0,4 | 14162-79 | 235 р/м |
3,5*0,2 | 14162-79 | договорная |
3,5*0,2 | 14162-79 | договорная |
3,5*0,25 | 14162-79 | 235 р/м |
3,5*0,5 | 14162-79 | 240 р/м |
3,6*0,2 | 14162-79 | 235 р/м |
3,6*0,25 | 14162-79 | 235 р/м |
3,6*0,55 | 14162-79 | 245 р/м |
3,6*1,3 | 14162-79 | договорная |
3,65п*1п | 14162-79 | договорная |
3,7*0,6 | 14162-79 | 245 р/м |
3,8*0,4 | 14162-79 | 250 р/м |
3,8*0,8 | 14162-79 | договорная |
3,8*0,8 | 14162-79 | договорная |
4*0,2 | 14162-79 | 240 р/м |
4*0,2 | 14162-79 | 240 р/м |
4*0,3 | 14162-79 | 245 р/м |
4*0,3 наг | 14162-79 | договорная |
4*0,32 | 14162-79 | договорная |
4*0,32 | 14162-79 | договорная |
4*0,32 | 14162-79 | договорная |
4*0,5 | 14162-79 | 250 р/м |
4*0,5 Р | 14162-79 | договорная |
4*0,5 | 14162-79 | 250 р/м |
4*0,5 | 14162-79 | 250 р/м |
4*0,5 ВД | 19277-73 | договорная |
4*0,5-0,6 | 14162-79 | договорная |
4*0,7 | 14162-79 | 255 р/м |
4*1 | 14162-79 | 255 р/м |
4*1 | 14162-79 | 255 р/м |
4*1 | 14162-79 | 255 р/м |
4п*1п | 14162-79 | договорная |
4*1 блест | 14162-79 | договорная |
4*1,3 | 14162-79 | 255 р/м |
4*1,6 | 14162-79 | 325 р/м |
4,2*0,2 | 14162-79 | договорная |
4,2*0,35 | 14162-79 | договорная |
4,2*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
4,2*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
4,5*0,25 | 14162-79 | 240 р/м |
4,5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
4,5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
4,7*0,3 | 14162-79 | договорная |
4,8*0,25 | 14162-79 | 240 р/м |
4,8*0,35 | 14162-79 | 245 р/м |
4,8*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
4,8*0,8 | 14162-79 | 255 р/м |
4,8*1 | 14162-79 | договорная |
5*0,2 наг | 14162-79 | договорная |
5*0,2 | 14162-79 | 270 р/м |
5*0,3 | 14162-79 | 245 р/м |
5*0,3 бунт | 14162-79 | договорная |
5*0,4 | 14162-79 | 290 р/м |
5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
5*0,5 наг | 14162-79 | договорная |
5*0,5 | 14162-79 | 255 р/м |
5*0,8 | 14162-79 | 255 р/м |
5*1 | 14162-79 | 255 р/м |
5*1 | 14162-79 | 255 р/м |
5*1 бухта | 9941-81 | договорная |
5*1,5 | 9941-81 | 320 р/м |
5*1,6 | 9941-81 | 320 р/м |
5*1,8 | 9941-81 | 320 р/м |
5,8*0,2 наг | 9941-81 | договорная |
6*0,3 | 9941-81 | договорная |
6*0,4 | 9941-81 | дог |
6*0,5 | 9941-81 | 215 р/м |
6*0,6 | 9941-81 | 240 р/м |
6*0,7 | 19277-73 | 390 р/м |
6*1 | 9941-81 | 105 р/м |
6*1 | 9941-81 | 105 р/м |
6*1,5 | 9941-81 | 175 р/м |
6*1,5 | 9941-81 | 175 р/м |
6*1,6 | 9941-81 | договорная |
6*2 | 9941-81 | 260 р/м |
6,5в*0,2в | 9941-81 | 230 р/м |
7*0,2 | 9941-81 | 240 р/м |
7*0,5 | 9941-81 | 210 р/м |
7,2*0,25 | 9941-81 | 260 р/м |
7,5*0,4 | 9941-81 | 210 р/м |
8*0,2 | 10498-82 | 480 р/м |
8*0,25 ВД | 10498-82 | договорная |
8*0,3 | 9941-81 | договорная |
8в*0,3в | 9941-81 | 320 р/м |
8*0,5 | 9941-81 | 235 р/м |
8*0,6 | 9941-81 | договорная |
8*0,6 | 9941-81 | договорная |
8*0,8 | 19277-73 | 210 р/м |
8*0,8 | 9941-81 | 210 р/м |
8*1 | 9941-81 | 130 р/м |
8п*1п | 9941-81 | договорная |
8*1,4 | 9941-81 | 210 р/м |
8*1,5 | 9941-81 | 195 р/м |
8*2,5 | 9941-81 | 295 р/м |
8,2*1 | 9941-81 | 220 р/м |
8,5*1,25 | 9941-81 | 220 р/м |
8,5*1,3 | 9941-81 | договорная |
9*0,6 | 9941-81 | 250 р/м |
9*0,8 | 9941-81 | 240 р/м |
9*1 | 9941-81 | 195 р/м |
9,4*0,7 | 9941-81 | 240 р/м |
9,5*0,25 | 9941-81 | 390 р/м |
9,5*0,7 | 9941-81 | 240 р/м |
9,5*0,8 | 9941-81 | 240 р/м |
9,6*0,9 | 9941-81 | 265 р/м |
10*0,2 | 10498-82 | 375 р/м |
10*0,2 | 9941-81 | 375 р/м |
10в*0,2в | 9941-81 | 430 р/м |
10*0,25 | 9941-81 | 370 р/м |
10*0,6 | 19277-73 | 410 р/м |
10*0,6 | 9941-81 | 410 р/м |
10*0,7 | 9941-81 | 260 р/м |
10*0,8 | 9941-81 | 270 р/м |
10*1 | 9941-81 | 160 р/м |
10*1 | 9941-81 | 160 р/м |
10,1*1,1 | 9941-81 | договорная |
10*1,5 | 9941-81 | 210 р/м |
10*2 | 9941-81 | 375 р/м |
10*2,5 | 9941-81 | договорная |
11,5*0,5 | 9941-81 | договорная |
12в*0,3в | 10498-82 | 430 р/м |
12в*0,5в | 10498-82 | 430 р/м |
12*0,8 | 9941-81 | 285 р/м |
12*0,9 | 19277-73 | 460 р/м |
12*0,9 | 19277-73 | 460 р/м |
12*1 | 9941-81 | 175 р/м |
12*1,5 | 9941-81 | 235 р/м |
13*0,5 | 9941-81 | 400 р/м |
14*0,5 | 9941-81 | 380 р/м |
14*0,6 | 9941-81 | 380 р/м |
14*0,75 | 9941-81 | 385 р/м |
14*0,8 | 9941-81 | 390 р/м |
14*1 | 9941-81 | 165 р/м |
14*1,2 | 9941-81 | 190 р/м |
14*1,5 | 9941-81 | 480 р/кг |
14*2 | 9941-81 | 190 р/м |
14*2 | 9941-81 | 190 р/м |
14*2 | 9941-81 | 190 р/м |
14*2 | 9941-81 | 190 р/м |
15*0,2 | 9941-81 | договорная |
16*0,3 ВД | 9941-81 | договорная |
16*0,3 | 9941-81 | договорная |
16*0,5 | 9941-81 | 470 р/м |
16*0,8 | 9941-81 | 470 р/м |
16*1 | 9941-81 | 480 р/кг |
16*1,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
16*1,5 | 19277-73 | 450 р/кг |
16*2,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
16*3,5 | 9941-81 | 500 р/кг |
16,5*2,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
17*1 | 9941-81 | 480 р/кг |
17,7*1,5 | 9941-81 | 285 р/м |
18*0,2 | 10498-82 | 500 р/м |
18*0,2 | 9941-81 | 500 р/м |
18*0,5 | 9941-81 | 450 р/м |
18*0,5 | 9941-81 | 450 р/м |
18*0,6 | 9941-81 | 450 р/м |
18*0,6 | 19277-73 | 450 р/м |
18*1 | 9941-81 | 480 р/кг |
18*2 | 9941-81 | 500 р/м |
18*2,5 | 9941-81 | 460 р/кг |
18*3,5 | 9941-81 | договорная |
19*1 | 9941-81 | 470 р/кг |
19*2 | 9941-81 | 480 р/кг |
20в*0,3в | 9941-81 | 720 р/м |
20в*0,3в | 10498-82 | 720 р/м |
20*0,6 | 9941-81 | 700 р/м |
20*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
20*1 | 19277-73 | 490 р/кг |
20*1,4 | 9941-81 | 450 р/кг |
20*2 | 9941-81 | 400 р/кг |
20*2,2 | 9941-81 | договорная |
20,5*0,3 | 10498-82 | 950 р/м |
21*2 | 9941-81 | 430 р/кг |
22*0,5 | 9941-81 | 500 р/м |
22*0,8 | 19277-73 | 600 р/м |
22*1,8 | 9941-81 | 450 р/кг |
22*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
22*2 | 9941-81 | 465 р/кг |
22*3 | 9941-81 | 650 р/м |
22*3,5 | 9941-81 | 440 р/кг |
23*1 | 9941-81 | 850 р/м |
23*3 | 9941-81 | 450 р/кг |
23*4 | 9941-81 | 450 р/кг |
24*1,2 | 9941-81 | 450 р/кг |
24*1,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
24*2 | 9941-81 | 450 р/кг |
25в*0,3в | 9941-81 | 800 р/м |
25*0,5 | 9941-81 | 750 р/м |
25*2 | 9941-81 | 410 р/кг |
25*2,5 | 9941-81 | 410 р/кг |
25*3 | 9941-81 | договорная |
27*0,3 | 9941-81 | 650 р/м |
27*0,5 | 19277-73 | договорная |
27*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
27*1 | 19277-73 | 490 р/кг |
27*4 | 9941-81 | договорная |
27,5*0,3 | 9941-81 | 1050 р/м |
28*2 | 9941-81 | 420 р/м |
28*2,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
30*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
30*1,5 | 9941-81 | 550 р/кг |
30*4,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
31*0,5 | 9941-81 | 900 р/м |
32*0,3 | 9941-81 | 1050 р/м |
32*0,5 | 9941-81 | 950 р/м |
32в*0,5в | 9941-81 | 1100 р/м |
32*0,8 | 9941-81 | 1000 р/м |
32*0,8 | 9941-81 | 1000 р/м |
32*1 | 19277-73 | 490 р/кг |
32*2 | 9941-81 | 400 р/кг |
32*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
32*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
32*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
33*0,7 | 9941-81 | 900 р/м |
34*0,5 | 9941-81 | 1250 р/м |
34*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
34*2 | 9941-81 | договорная |
37*3 | 9941-81 | 450 р/кг |
38в*0,3в | 9941-81 | 1100 р/м |
38*0,5 | 9941-81 | 1250 р/м |
38*0,8 | 9941-81 | 1000 р/м |
38*1 | 19277-73 | 800 р/м |
38*1 | 9941-81 | 800 р/м |
38*1,5 | 9941-81 | 470 р/м |
38*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
39*1 | 9941-81 | 490 р/кг |
40*0,5 | 9941-81 | 1050 р/м |
40*1 | 9941-81 | 650 р/м |
42*2,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
45*1,5 | 9941-81 | 1000 р/м |
45*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
45*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
48*0,5 | 9941-81 | 1200 р/м |
48*1,2 | 9941-81 | 560 р/кг |
50*0,5 | 9941-81 | 1150 р/м |
50*0,8 | 9941-81 | 1050 р/м |
50*1 | 9941-81 | договорная |
50*2 | 9941-81 | 420 р/кг |
50*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
51*0,8 | 9941-81 | договорная |
51*2 | 9941-81 | 420 р/кг |
51*3 | 9941-81 | договорная |
51*3,5 | 9941-81 | договорная |
53*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
56*2,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
56,5*8 | 9941-81 | 470 р/кг |
57*2,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*2,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
57*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
57*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
57*4,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
60*4 | 9941-81 | 420 р/кг |
63*2 | 9941-81 | 470 р/кг |
63*3 | 9941-81 | договорная |
65*0,4 | 10498-82 | дог |
65*1 | 9941-81 | 2900 р/м |
65*3 | 9941-81 | 450 р/кг |
65*7 | 9941-81 | 450 р/кг |
70*4 | 9941-81 | договорная |
73*0,8 | 9941-81 | договорная |
73*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
73*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
74*3,5 | 9941-81 | 430 р/кг |
74*8 | 9941-81 | 470 р/кг |
75*3,5 | 9941-81 | 450 р/кг |
75*5 | 9941-81 | 450 р/кг |
75*6 | 9941-81 | договорная |
76*1,5 | 9941-81 | 470 р/кг |
76*2,5 | 9941-81 | 550 р/кг |
76*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
76*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
76*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
76*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
76*4 | 9941-81 | 430 р/кг |
76*4,5 | 9941-81 | договорная |
76*5 | 9941-81 | 470 р/кг |
76*5 | 9941-81 | 470 р/кг |
76*6-6,5 | 9941-81 | договорная |
76*6 | 9941-81 | договорная |
76,1*4 | 9941-81 | договорная |
80*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
80*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
85*8 | 9941-81 | договорная |
89*3 | 9941-81 | 420 р/кг |
89*3,5 | 9941-81 | 420 р/кг |
89*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
90*0,8 | 9941-81 | 12510 р/м |
102*6,5 | 9941-81 | договорная |
108*6 | 9941-81 | 420 р/кг |
108*9 | 9941-81 | 430 р/кг |
114*8 | 9941-81 | 450 р/кг |
127*7 | 9941-81 | 430 р/кг |
140*7 | 9941-81 | договорная |
159*5 | 9941-81 | 420 р/кг |
159*6 | 9941-81 | 420 р/кг |
168*6 | 9941-81 | дог |
218*28 | 9941-81 | договорная |
219*6 шов | 9941-81 | договорная |
219*8 | 420 р/кг | |
08Х15Н5Д2Т | ||
10*2,5 | 9941-81 | договорная |
03ХН28МДТ | ||
70*4 | ЭИ943 | договорная |
06Х18Н10Т | ||
23*0,3 | 10498-82 | договорная |
25*0,3 | 10498-82 | договорная |
10Х17Н13М2Т | ||
1,6*0,55 | 9941-81 | договорная |
1,6*0,75 | 9941-81 | договорная |
6,2*1 | 9941-81 | договорная |
7*0,4 | 9941-81 | 210 р/м |
16*2 | 9941-81 | 450 р/кг |
20*2 | 9941-81 | 400 р/кг |
20*2* | 9941-81 | 400 р/кг |
38*2,5* | 9941-81 | 415 р/кг |
89*8 | 9941-81 | договорная |
15Х25Т | ||
20*2,5 | 9941-81 | 400 р/кг |
25*2,5 | 9941-81 | 410 р/кг |
20Х23Н18 | ||
42,5*5 | 9941-81 | договорная |
СТАЛЬ 20 | ||
12*2 | 8732-78 | от 390 р/м |
18*3 | 8732-78 | договорная |
18*3 | 8732-78 | договорная |
22*1,5 | 8732-78 | договорная |
25*2 | 8732-78 | 410 р/кг |
25*3,2 | ВГП | договорная |
32*3 | 8732-78 | 1050 р/м |
40*6 | 30ХГСА | договорная |
48*8 | 8732-78 | договорная |
102*4 | 8732-78 | договорная |
108*10 | 8732-78 | договорная |
108*12 | 8732-78 | договорная |
114*10 | 8732-78 | договорная |
140*16 | 8732-78 | договорная |
180*10 | 8732-78 | договорная |
273*14 | 8732-78 | договорная |
273*20 | 8732-78 | договорная |
299*20 | 8732-78 | договорная |
1220*32,6 | 8732-78 | договорная |
1420*25,8 | 8732-78 | договорная |
1420*37,9 | 8732-78 | договорная |
ПТ7М | ||
8*1,5 | ТУ | 195 р/м |
10*2 | ТУ | 375 р/м |
16*1 | ТУ | 480 р/кг |
20*1,5титан | ТУ | договорная |
27*1 | ТУ | 490 р/кг |
42*0,5титан | ТУ | договорная |
50*0,5 | ТУ | 1150 р/м |
29НК (29НК-ВИ) | ||||
№ | Диаметр | ГОСТ (ТУ) | Марка стали | Цена |
1 | 0,8*0,15 | ТУ | 29нк | От 1000 руб/м |
2 | 0,8*0,23(0,28) | ТУ | 29нк | |
3 | 1*0,2 | ТУ | 29нк | |
4 | 1,5*0,2 | ТУ | 29нк | |
5 | 1,5*0,3 | ТУ | 29нк | |
6 | 2*0,3 | ТУ | 29нк | |
7 | 2*0,4 | ТУ | 29нк | |
8 | 2*0,5 | ТУ | 29нк | |
9 | 2*0,5 | ТУ | 29нк | |
10 | 2*0,6 | ТУ | 29нк | |
11 | 2,35*0,4 | ТУ | 29нк | |
12 | 3*0,3 | ТУ | 29нк | |
13 | 3*0,5 | ТУ | 29нк-ВИ | |
14 | 3*0,5 | ТУ | 29нк | |
15 | 3*0,5 (Б) | ТУ | 29нк | |
16 | 3*0,5 (А) | ТУ | 29нк | |
17 | 3,5*0,6 | ТУ | 29нк | |
18 | 3,5*0,8 | ТУ | 29нк | |
19 | 4*0,3 | ТУ | 29нк | |
20 | 4*0,5 | ТУ | 29нк | |
21 | 4*0,8 | ТУ | 29нк | |
22 | 4*1 | ТУ | 29нк | |
23 | 4,5*0,5 | ТУ | 29нк | |
24 | 5*1 | ТУ | 29нк | |
25 | 5,5*1 | ТУ | 29нк | |
26 | 6*1 | ТУ | 29нк | |
27 | 7*0,5 | ТУ | 29нк | |
28 | 7*0,5 | ТУ | 29нк | |
29 | 7*1 | ТУ | 29нк | |
30 | 7,5*1 | ТУ | 29нк | |
31 | 8*1 | ТУ | 29нк | |
32 | 8*1 | ТУ | 29нк-ВИ | |
33 | 8,5*0,9 | ТУ | 29нк | |
34 | 9*0,5 | ТУ | 29нк | |
35 | 9*1 | ТУ | 29нк | |
36 | 9*1,2 | ТУ | 29нк | |
37 | 9,5*1 | ТУ | 29нк | |
38 | 10*0,5 | ТУ | 29нк | |
39 | 10*1 | ТУ | 29нк | |
40 | 10*1 | ТУ | 29нк | |
41 | 10*1 | ТУ | 29нк-ВИ | |
42 | 11*1 | ТУ | 29нк | |
43 | 12*0,5 | ТУ | 29нк | |
44 | 12*1 | ТУ | 29нк | |
45 | 12*1,2 | ТУ | 29нк | |
46 | 12*2 | ТУ | 29нк | |
47 | 13*0,5 | ТУ | 29нк | |
48 | 13*1 | ТУ | 29нк | |
49 | 13*1,5 | ТУ | 29нк | |
50 | 13*1,5 | ТУ | 29нк | |
51 | 13*2,5 | ТУ | 29нк | |
52 | 13,5*0,5 | ТУ | 29нк | |
53 | 14*0,5 | ТУ | 29нк | |
54 | 14*1 | ТУ | 29нк | |
55 | 14*1,5 | ТУ | 29нк | |
56 | 15*0,5 | ТУ | 29нк | |
57 | 15*1 | ТУ | 29нк | |
58 | 15*1,5 | ТУ | 29нк | |
59 | 16*1 | ТУ | 29нк | |
60 | 16*1 | ТУ | 29нк | |
61 | 16*2 | ТУ | 29нк | |
62 | 16*2,5 | ТУ | 29нк | |
63 | 18*1 | ТУ | 29нк | |
64 | 18*1,5 | ТУ | 29нк | |
65 | 19*1,5 | ТУ | 29нк | |
66 | 20*0,5 | ТУ | 29нк | |
67 | 20*1 | ТУ | 29нк | |
68 | 20*1,2 | ТУ | 29нк | |
69 | 20*1,5 | ТУ | 29нк | |
70 | 20*1,5 | ТУ | 29нк | |
71 | 22*1 | ТУ | 29нк | |
72 | 22*1,5 | ТУ | 29нк | |
73 | 24*1 | ТУ | 29нк | |
74 | 25*1 | ТУ | 29нк | |
75 | 25*1,75 | ТУ | 29нк | |
76 | 26*1,2 | ТУ | 29нк | |
77 | 26*2,5 | ТУ | 29нк | |
78 | 26,5*3,75 | ТУ | 29нк | |
79 | 27*1,3 | ТУ | 29нк | |
80 | 27*2,2 | ТУ | 29нк | |
81 | 28*1,5 | ТУ | 29нк | |
82 | 28*2,5 | ТУ | 29нк | |
83 | 30*1 | ТУ | 29нк | |
85 | 30*1 | ТУ | 29нк | |
86 | 30*1,5 | ТУ | 29нк | |
87 | 30*2 | ТУ | 29нк | |
88 | 31*2,5 | ТУ | 29нк | |
89 | 31*5,5 | ТУ | 29нк | |
90 | 32*1 | ТУ | 29нк | |
91 | 32*2 | ТУ | 29нк | |
92 | 32*3 | ТУ | 29нк | |
93 | 32*3,5 | ТУ | 29нк | |
94 | 34*2,5 | ТУ | 29нк | |
95 | 35*2 | ТУ | 29нк | |
96 | 38*3,5 | ТУ | 29нк | |
97 | 40*1,5 (ААВ) | ТУ | 29нк | |
98 | 40*1,7 | ТУ | 29нк | |
99 | 40*2 | ТУ | 29нк | |
100 | 40*5 | ТУ | 29нк | |
101 | 42*2 | ТУ | 29нк | |
102 | 45*2 | ТУ | 29нк | |
103 | 50*2 | ТУ | 29нк | |
104 | 50*3 | ТУ | 29нк | |
105 | 60*2 | ТУ | 29нк | |
106 | 69*5 | ТУ | 29нк | |
36НХТЮ | ||||
107 | 2*0,5 | ТУ | 36НХТЮ | |
108 | 3*0,5 | ТУ | 36НХТЮ | |
109 | 3*0,5 | ТУ | 36НХТЮ | |
110 | 3,5*0,2 | ТУ | 36НХТЮ | |
111 | 7*0,35 | ТУ | 36НХТЮ | |
112 | 7*0,6 | ТУ | 36НХТЮ | |
48НХ | ||||
113 | 1,5*0,25 | У 3-14-225-7 | 48НХ | |
114 | 6*0,4 | У 3-14-225-7 | 48НХ |
1 |
20*1,4 |
54,5кг |
12х18н10т |
договорная |
2 |
27*1,2 |
11,4кг |
12х18н10т |
договорная |
3 |
30*1 |
25кг |
12х18н10т |
договорная |
4 |
30*1 |
28,5кг(замят) |
12х18н10т |
договорная |
5 |
38*1 |
13кг |
12х18н10т |
договорная |
6 |
18х2,5 |
