Тонкостенная труба из стали марки 12х18н10т - изделие, которое используется в промышленной сфере, строительстве, коммунальных сетях, медицине, приборостроении и самолетостроении.
Всего представлено несколько видов таких изделий:
1. Тонкостенные из нержавеющей стали (нагартованные или термообработанные). Их изготавливают с соблюдением ГОСТов 14162-79, 9941-81, 19277-73. Они бывают мерной (до 6 м) и немерной (от 60 см до 12,5 м) длины. Сталь марки 12х18н10т характеризуется химической инертностью, пластичностью, коррозионной стойкостью. Трубы используются в трубопроводах высокого давления, а также для производства приборов в атомной промышленности, авиационной технике.
2. Бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные (их производят с соблюдением ГОСТа 9941-81). Круглые трубы изготавливают из легированной коррозионностойкой стали аустенитного класса на современных прокатных станках. По ГОСТам они делятся на четыре типа (10498-82, 14162-79, 9941-81, 19277-73), которые можно использовать в агрессивных средах при температуре до 600 градусов. Они востребованы в автомобильной промышленности, конструировании судов и авиации. Еще они задействуются для создания гидравлических и пневматических систем управления.
3. Электросварные (ГОСТ 10704-91). Наружный диаметр таких изделий колеблется от 2,5 до 133 мм. Толщина стенки может составлять от 0,2 до 6 мм. Их используют для производства торгового оборудования и мебели. Еще они применяются для создания рекламных стоек, различных комплектующих и осветительных приборов. Изделия подходят для изготовления каркасов складского оборудования и декоративных перил.
Мы сотрудничаем с производителями качественного металлопроката отечественного производства. Наша компания ООО «Промарсенал» предлагает покупателям широкий ассортимент тонкостенных стальных труб по низкой цене и выгодные предложения.
| Диаметр | Марка стали | ГОСТ (ТУ) | Цена |
| Труба стальная тонкостенная 6*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 230р/м |
| Труба стальная тонкостенная 6*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 185р/м |
| Труба стальная тонкостенная 6*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 185р/м |
| Труба стальная тонкостенная 6*0,7 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | 350р/м |
| Труба стальная тонкостенная 6,5*0,2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 240р/м |
| Труба стальная тонкостенная 6,5в*0,2в | 12Х18Н10Т | 10498-82 | дог |
| Труба стальная тонкостенная 7*0,2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 190р/м |
| Труба стальная тонкостенная 7п*0,2п | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 230р/м |
| Труба стальная тонкостенная 7*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 190р/м |
| Труба стальная тонкостенная 7*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 185р/м |
| Труба стальная тонкостенная 7,2*0,25 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 240р/м |
| Труба стальная тонкостенная 7,5*0,4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 185р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,2 | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 450р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 250р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 210р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,7 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | 215р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 360р/м |
| Труба стальная тонкостенная 8*0,8 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | 360р/м |
| Труба стальная тонкостенная 9*0,35 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | дог |
| 9*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 210р/м |
| 9*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 9,5*0,25 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 390р/м |
| 9,5*0,7 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 9,5п*0,7п | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 258р/м |
| 9,5*0,7 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 9,5*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 9,6*0,9 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 220р/м |
| 10*0,2 | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 350р/м |
| 10в*0,2в | 06Х18Н10Т | 10498-82 | 420р/м |
| 10*0,25 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 350р/м |
| 10в*0,4в | 12Х18Н10Т | 10498-82 | от 520р/м |
| 10*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 10*0,6 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | 390р/м |
| 10*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 10*0,7 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 215р/м |
| 10*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | от 215р/м |
| 11,5*0,7 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 350р/м |
| 12*0,2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 370р/м |
| 12в*0,3в | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 350р/м |
| 12в*0,5в | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 350р/м |
| 12*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 200р/м |
| 12,6*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 350р/м |
| 13*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 400р/м |
| 13,5*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 350р/м |
| 14*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 400р/м |
| 14*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 350р/м |
| 14*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 350р/м |
| 14*0,75 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 380р/м |
| 14*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 400р/м |
| 15*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 200р/м |
| 16*0,3 ВД | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 550р/м |
| 16*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 450р/м |
| 16*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 450р/м |
| 17*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 420р/м |
| 18*0,2 | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 450р/м |
| 18*0,2 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 450р/м |
| 18*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 430р/м |
| 18*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 430р/м |
| 18*0,6 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | дог |
| 20в*0,3в | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 600р/м |
| 20в*0,3в | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 680р/м |
| 20*0,4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 650р/м |
| 20*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 650р/м |
| 20*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 700р/м |
| 20*0,6 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | дог |
| 20,5*0,3 | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 950р/м |
| 22*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 550р/м |
| 22*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 460р/м |
| 22*0,6 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | 460р/м |
| 22*0,8 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | 460р/м |
| 25в*0,3в | 12Х18Н10Т | 9941-81 | дог |
| 25*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | дог |
| 27*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 650р/м |
| 27,5*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1050р/м |
| 30в*0,5в | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 900р/м |
| 30*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 470р/кг |
| 31*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 900р/м |
| 32*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1050р/м |
| 32*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 900р/м |
| 32в*0,5в | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1100р/м |
| 32*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1000р/м |
| 32*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 470р/кг |
| 32*1 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | дог |
| 33*0,7 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 900р/м |
| 34*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1250р/м |
| 35*0,3 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 600р/м |
| 35*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 470р/кг |
| 36*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 600р/м |
| 38в*0,3в | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1100р/м |
| 38*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 800р/м |
| 38*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 800р/м |
| 38*1 | 12Х18Н10Т | 19277-73 | дог |
| 38*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 600р/м |
| 39*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 450р/кг |
| 40*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 900р/м |
| 40*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 610р/м |
| 42*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 800р/м |
| 42*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1200р/м |
| 42*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 650р/м |
| 45*0,6 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 950р/м |
| 48*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1200р/м |
| 50*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1150р/м |
| 50*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1050р/м |
| 60*0,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1250р/м |
| 60*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1050р/м |
| 65*0,4 | 12Х18Н10Т | 10498-82 | 1250р/м |
| 65*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 2900р/м |
| 65*1,4 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3000р/м |
| 65*1,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 3400р/м |
| 76*1,5 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 420р/кг |
| 80*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1600р/м |
| 90*0,8 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 12510р/м |
| 90*1 | 12Х18Н10Т | 9941-81 | 1600р/м |
ООО Промарсенал с 2002г является надежным поставщиком нержавеющего металла в регионе, в том числе труб капиллярных и особотонкостенных .
Оплата товара производится путем безналичного перечисления средств на расчетный счет поставщика в сроки, оговоренные в спецификации.
Из наличия и под заказ предлагаем эксклюзивные размеры капиллярных трубок. Изготовление трубок в кратчайшие сроки.
Телефон: +7 (831) 220 50 12, 220 50 13, 220 50 14
Е-mail: proarsnn@list.ru
Время работы: Пн-Пт 08:00-17:00
